第38周ESG合规风险名单,多家上市公司因环保,安全生产受罚,非上市公司税务风险高发
按照相关法律政策要求,以及投资人,相关利益方等对ESG信息披露,评级,投资的需要,我们建议如下单位及时在生态环境部门指定的企业环境信
按照相关法律政策要求,以及投资人,相关利益方等对ESG信息披露,评级,投资的需要,我们建议如下单位及时在生态环境部门指定的企业环境信息依法披露平台,或者证券监管部门指定的披露平台,对所发生的ESG风险,尤其是环境与社会行政处罚进行披露。
以下数据均由青悦ESG数据库收录自各地政府发布网站,如果发现任何错误,请及时联系esg@epmap.org处理。
筛选条件:
- 处罚下达时间:1个月内
- 收录时间:2022-09-19--2022-09-25
应披露环境风险:
共计1300多条。
其中停产停业重大处罚:
处罚日期 | 公司名称 | punish_category | 处罚金额(万元) | 违法事实 |
---|---|---|---|---|
20220915 | 开平市新图美标贴材料有限公司 | {罚款,责令停产停业} | 15.0 | 根据《广东大赛环保检测有限公司检测报告(报告编号:DSHJ2207002ZF)》显示,你单位排放的有组织废气的臭气浓度最大值为3090,超过《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表2恶臭污染物排放标准值。 |
20220916 | 安徽省贝斯泰检测科技有限公司 | {罚款,责令停产停业} | 11.5 | 我局于2022年6月29日对你公司进行了调查,发现你公司实施了以下环境违法行为:2022年5月10日,你公司对马鞍山市采石矶食品有限公司开展废水污染源化学需氧量自动监测设备比对监测,出具了监测报告,监测报告显示的采样频次和采样时间与现场废水采样频次和采样时间不一致,监测报告系伪造废水采样频次和采样时间;现场质控样比对监测未使用有证质控样标准样品,监测报告系伪造质控样标准样品批号。上述行为属伪造监测数据,出具虚假的监测报告。2022年5月12日,你公司对马鞍山市采石矶食品有限公司开展废水污染源流量自动监测设备比对监测,出具了监测报告,现场未开展废水流量手工监测,监测报告系伪造废水流量手工监测数据。上述行为属伪造监测数据,出具虚假的监测报告。 |
20220922 | 凤庆家平市政设施维护工程有限公司 | {罚款,其他-责令凤庆家平市政设施维护工程有限公司立即停止凤庆县城垃圾处理场渗滤液处理站技改工程项目建设} | 10.1 | 凤庆家平市政设施维护工程有限公司于2022年5月编制了《凤庆县城垃圾处理场渗滤液处理站技改工程建设项目环境影响报告表》文件,尚未获得生态环境部门审批的项目环境影响评价报告表文件批复。但临沧市生态环境局凤庆分局行政执法人员于2022年7月5日现场检查时,凤庆家平市政设施维护工程有限公司承建的凤庆县城垃圾处理场渗滤液处理站技改工程项目于2021年4月初已开始建设,其中升级改造项目渗滤液处理系统于2021年7月底基本完成并进行调试,于2022年5月底投入使用。自动监测装置于2021年9月已投入使用并实现数据联网,属于建设项目环评“未批先建”。 |
{罚款,其他-责令凤庆家平市政设施维护工程有限公司立即停止凤庆垃圾处理场渗滤液调节池工程项目建设} | 8.0 | 凤庆家平市政设施维护工程有限公司于2022年5月编制了《凤庆垃圾处理场渗滤液调节池建设项目环境影响报告表》文件,尚未获得生态环境部门审批的项目环境影响评价报告表文件批复。但临沧市生态环境局凤庆分局行政执法人员2022年7月5日现场检查时,凤庆家平市政设施维护工程有限公司承建的凤庆垃圾处理场渗滤液调节池建设项目于2021年7月初已开始建设,目前新建4000立方米的凤庆垃圾处理场渗滤液调节池已于2022年5月底完工投入使用,属于建设项目环评“未批先建”。 |
按处罚金额排序前5名:
处罚日期 | 公司名称 | 处罚金额(万元) | 违法事实 |
---|---|---|---|
20220914 | 广东长方建设有限公司 | 203.31 | 广东长方建设有限公司于2021年9月上旬至2021年11月下旬期间,未经县级以上人民政府林业主管部门审核批准,在珠海市香洲区前山街道金凤路西北侧东坑村梅溪水厂项目工程建设中,擅自超出红线范围占用林地建设。经调查认为,广东长方建设有限公司违法占用林地面积15309平方米(22.96亩),其中公益林(灌木林地)面积0.1495公顷(1495平方米,2.24亩),商品林(乔木林地)面积12514平方米,宜林地1300平方米。 |
20220916 | 广东万山投资有限公司 | 195.78 | 广东万山投资有限公司于2020年2月至2021年8月期间,未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,在外伶仃岛大东湾至直升机坪路段工程项目的建设过程中,擅自超出审批范围修建道路护坡、排水沟。经调查认定,广东万山投资有限公司擅自改变林地用途面积1.1864公顷(17.796亩),地类为其他灌木林地、国家特别规定灌木林地,森林类别为一般商品林、重点公益林。其中一般商品林1.0378公顷、重点公益林(地)0.1486公顷。 |
106.11 | 广东万山投资有限公司于2019年11月至今,未经县以上人民政府林业主管部门审核同意,在大万山岛大水坑分级扩容工程项目的建设过程中,擅自超出审批范围建设水库管理房、新建上坝台阶、开挖坡面护砌。经调查认定,广东万山投资有限公司擅自改变林地用途面积4654平方米(6.981亩),地类为国家特别规定灌木林地,森林类别为重点公益林。 | ||
104.43 | 广东万山投资有限公司于2018年9月至今,未经县以上人民政府林业主管部门审核同意,在珠海市万山镇大万山岛万山湾西北面实施大万山岛二环路道路工程项目建设过程中,擅自占用林地修建硬底化路面和道路护坡。经调查认定,广东万山投资有限公司擅自改变林地用途林地面积3223平方米(4.8345亩),地类为乔木林地,森林类别为重点公益林。 | ||
20220905 | 林州市泽兴生物科技有限公司 | 152.73 | 你单位于2022年5月22日投入生产的年产10000吨动物油项目,在熬煮工序应配套安装喷淋+除臭喷淋设施,生产废水应安装油水分离器,在配套污染防治设施在需要配套建设的环境保护设施未建成的情况下,建设项目即投入生产或者使用 你单位在未取得排污许可证的情况下,2022年5月22日至2022年5月25日,在生产动物油过程中,通过2t柴油供热锅炉向大气排放大气污染物。 你单位于2022年4月21日进行年产10000吨动物油项目建设项目环境影响登记表登记,在林州市姚村镇李家岗村开工建设的年产10000吨动物油项目,该项目必要工艺需要依托2t燃油锅炉供热,依法应当报批环境影响评价文件,但你单位擅自降低环评等级进行备案登记,擅自开工建设。 |
20220906 | 蒙阴圣尼亚家居科技有限公司 | 60.0 | 露天堆放危险废物脲醛胶渣。 |
20220913 | 都昌县焱东装卸中转服务有限公司 | 60.0 | 2022年5月30日我局执法人员对该公司现场检查中发现:该公司建设项目的规模发生重大变动,未重新报批环境影响评价文件,擅自于2022年1月在都昌镇矶山村西巢村莲花冲口开工建设。 |
20220914 | 振昌胶粘制品(惠州)有限公司 | 60.0 | 未按照环境影响报告表的批复要求落实危险废物处置事项,擅自将危险废物提供给无危险废物经营许可证且不具备处理能力的他人从事收集、处置活动的行为 |
其中涉及上市公司21家,处罚金额前5名为:
处罚日期 | 证券名称 | 公司名称 | punish_book_number | 处罚金额(万元) | 违法事实 |
---|---|---|---|---|---|
20220919 | 华阳股份 | 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 | 市环罚〔2022〕11001号 | 53.0 | 危废暂存间部分废油桶未张贴危险废物识别标志。 |
20220919 | 农业银行 | 定边天润风能发电有限公司 | 陕K定边环罚〔2022〕17号 | 25.0 | 姬塬风电场110KV升压站送出线路工程未经竣工环境保护验收擅自投入运行 |
20220914 | 先达股份 | 潍坊先达化工有限公司 | 潍环罚字﹝2022﹞BH038号 | 16.75 | 潍坊先达化工有限公司因超过大气污染物排放标准排放大气污染物案,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条之规定。 |
20220905 | 中国化学 | 中化二建钢结构工程有限公司 | 并环罚字[2022]016号 | 16.0 | 该单位1、重钢结构车间焊接作业过程中未使用焊接烟气净化设施;2、移动喷漆间正在进行喷漆作业,作业过程中VOCs在线监测设施所有数据均显示为“0”,VOCs在线监测设施不正常运行。 |
20220914 | 隧道股份 | 上海隧道工程有限公司 | 秦建罚字﹝2022﹞00076号 | 10.0 | 2022年4月29日,我局接市攻坚办《关于发布全市各区建设工地扬尘管控第十九期红黑榜清单的通知》,其中黑榜通报了南京地铁五号线TA03标(大校场站)在施工过程中,存在:1、道路积尘较多;2、砂石物料未覆盖;3、盾构裸土未及时覆盖;4、沉淀池未及时清理;5、未设置扬尘公示牌的行为。 |
应披露社会风险:
共计超过7千条。
停产停业类重大处罚147家,集中在消防安全,交通安全,市场监管等领域。
按处罚金额排序前5名:
处罚日期 | 公司名称 | 处罚金额(万元) | 违法事实 |
---|---|---|---|
20220915 | 景东云彤医药有限公司 | 494.54 | (一)应缴少缴增值税4,469,467.22元1.收到返还资金不在账上反映,未按规定冲减当期增值税进项税金,应转出进项税额,明细如下:2015年你公司购进适用税率药品收到返还资金1,258,517.40元(含税),应转出进项税额182,861.50元,应补缴增值税182,861.50元。2016年你公司购进适用税率药品收到返还资金1,682,147.92元(含税),应转出进项税额244,414.65元,应补缴增值税244,414.65元。2017年你公司购进适用税率药品收到返还资金2,836,133.36元(含税),应转出进项税额412,087.76元,应补缴增值税412,087.76元。2018年你公司购进适用税率药品收到返还资金7,249,082.19元(含税),应转出进项税额1,010,037.05元,购进简易计税药品收到返还资金69,296.00元(含税),应转出进项税额2,018.33元,合计应补缴增值税1,012,055.38元。2019年你公司购进适用税率药品收到返还资金11,265,216.61元(含税),应转出进项税额1,355,068.99元,购进简易计税药品收到返还资金44,072.00元(含税),应转出进项税额1,283.66元,合计应补缴增值税1,356,352.65元。2020年你公司购进适用税率药品收到返还资金9,232,601.32元(含税),应转出进项税额1,062,157.66元,购进简易计税药品收到返还资金117,209.60元(含税),应转出进项税额3,413.88元,合计应补缴增值税1,065,571.54元。2021年你公司购进适用税率药品收到返还资金356,431.68元(含税),应转出进项税额41,005.41元,应补缴增值税41,005.41元。综上,2015年至2021年,你公司购进药品收到返还资金,应转出进项税额,应补缴增值税4,314,348.89元(182,861.50+244,414.65+412,087.76+1,012,055.38+1,356,352.65+1,065,571.54+41,005.41)。2.发生应税销售行为,未按规定计算增值税销项税额,明细如下:2018年处理黄标车取得收入8000.00元,未计提销项税额1,103.45元,应补缴增值税1, |
20220909 | 北京伟达汽车摩托车驾驶学校 | 391.22 | 在账簿上不列或少列收入 |
20220914 | 上药科园信海医药湖北医疗器械有限公司 | 290.98 | 上药科园信海医药湖北医疗器械有限公司通过支付手续费方式取得了湖北麟云广告有限公司等70家企业的虚开发票343份,价税合计28,730,930.00元,你单位与以上70家企业没有真实的货物交易,根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条及第三十七条,对你单位通过支付手续费方式从第三方取得的343份增值税普通发票的行为定性为虚开增值税普通发票。你单位2014-2018年间通过虚开发票列支284份记账凭证,应调增2014-2018年应纳税所得额合计23,278,730.00元,计算应补企业所得税合计5,819,682.50元,其中:2014年通过购买虚开发票10份列支办公费、会务费516210元,应调增2014年度应纳税所得额516,210.00元,计算应补企业所得税129,052.50元;2015年通过购买虚开发票1份列支会务费90850元,应调增2015年度应纳税所得额90,850.00元,计算应补企业所得税22,712.50元;2016年通过购买虚开发票105份列支会务费、宣传费、劳务费、运输费共计7,443,263.00元,应调增2016年度应纳税所得额7,443,263.00元,计算应补企业所得税1,860,815.75元;2017年通过购买虚开发票87份列支会务费、宣传费、物流费、运输费7711607元,应调增2017年度应纳税所得额7,711,607.00元,计算应补企业所得税1,927,901.75元;2018年通过购买虚开发票140份列支宣传费、运输费7516800元,应调增2018年度应纳税所得额7,516,800.00元,计算应补企业所得税1,879,200.00元(7516800*0.25)。你单位将购买的343份虚开发票通过284份记账凭证在税前列支23,278,730.00元,造成少缴企业所得税5,819,682.50元,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条之规定,对你单位通过虚开发票虚假申报的行为应定性为偷税。 |
20220917 | 大连建工机电安装工程有限公司 | 260.0 | 允许贾鸿利以本公司的名义承揽工程,其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款的规定,对事故的发生负有责任。 |
20220909 | 三明市富源油品销售有限公司 | 247.25 | 该公司隐匿销售收入、减少销项税额,进行虚假纳税申报,造成2018年少缴增值税1546660.68元、城市维护建设税108266.25元、印花税564.3元,2019年少缴增值税1596721元、城市维护建设税111770.47元、印花税836.2元,2020年少缴增值税1476387.04元、城市维护建设税103347.09元、印花税407.4元,合计少缴税款4944960.43元,违反了《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条第一款之规定,构成偷税。 |
其中涉及上市公司90家,处罚金额前5名分别为:
处罚日期 | 证券名称 | 公司名称 | 处罚金额(万元) | 违法事实 |
---|---|---|---|---|
20220907 | 中国电建 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 80.72 | 违法事实如下:其他逃避缴纳税款 |
20220909 | 楚江新材 | 湖南顶立科技有限公司 | 60.0 | 2022 年 3 月 20 日 16 时 20 分, 在长沙经济技术开发区湖南顶立科技有限公司发生一起窒息事故,造成 2 人死亡,直接经济损失 535.8万元。2022 年 7 月 25 日,长沙县人民政府《关于长沙经济技术开发区湖南顶立科技有限公司“3·20” 窒息事故调查报告的批复》认定:湖南顶立科技有限公司安全生产主体责任未落实,安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度不完善,未明确从主要负责人到每个从业人员的隐患排查频次和项目,有限空间辨识不到位,对现场安全检查不到位,是事故的责任单位。 |
20220921 | 昊华能源 | 宁夏红墩子煤业有限公司 | 54.0 | 违反了《煤矿安全规程》第十条第三款;《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院令第446号)第八条第二款第十项;《煤矿企业安全生产许可证实施办法》(总局令86号)第八条第十一项、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条;《中华人民共和国矿山安全法》第二十六条第一款;《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十六条;《煤矿安全规程》第九条第一款;《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第七条第二项:《生产经营单位安全培训规定》第四条、第十三条第二款;《煤矿安全培训规定》第三十三条的规定 |
20220913 | 景津装备 | 景津装备股份有限公司 | 40.0 | 在天门山污水处理厂二期扩建工程“2022.3.27”一般机械伤害事故中,作为板框压滤机设备的生产及调试单位,未认真落实企业安全生产主体责任,未教育和督促设备调试人员严格执行安全操作规程;如实告知设备调 |
20220907 | 上海建工 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 30.0 | 生产安全事故责任单位 |
20220915 | 高迪股份 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 30.0 | 2021年10月12日12时53分,安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司发包给安徽春宇建筑劳务有限公司AAC工段,发生一起机械伤害事故,造成胡社中死亡。经区政府调查组调查,并报区政府批复。认定安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司安全生产主体责任不落实,规章制度执行不力;开展安全检查和隐患排查工作,不深入、不彻底;劳务发包后,对春宇公司安全管理缺位,未尽统一协调管理之责。未能及时发现和纠正承包单位的违规行为,对事故发生应负管理责任。 |
法律政策依据:
《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号公布 自2022年2月8日起施行)
第十七条 企业应当自收到相关法律文书之日起五个工作日内,以临时环境信息依法披露报告的形式,披露以下环境信息:
(二)因生态环境违法行为受到行政处罚的信息;
第二十五条 公民、法人或者其他组织发现企业有违反本办法规定行为的,有权向生态环境主管部门举报。接受举报的生态环境主管部门应当依法进行核实处理,并对举报人的相关信息予以保密,保护举报人的合法权益。
生态环境主管部门应当畅通投诉举报渠道,引导社会公众、新闻媒体等对企业环境信息依法披露进行监督。
第二十八条 企业违反本办法规定,不披露环境信息,或者披露的环境信息不真实、不准确的,由设区的市级以上生态环境主管部门责令改正,通报批评,并可以处一万元以上十万元以下的罚款。
《《上市公司信息披露管理办法》》(证监会令第182号,2021-05-01起实施)
第二十二条
发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件,投资者尚未得知时,上市公司应当立即披露,说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括:
(十六)公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚,涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚,或者受到其他有权机关重大行政处罚。