DZL10-1.25-T型卧式生物质蒸汽锅炉
一 锅炉
1 锅炉主机 DZL10-1.25-T(含平台扶梯) 台 1
2 鼓风机 G5-50-8D 22KW 台 1
3 引风机 Y7-36№10C 55 KW 台 1
4 上煤机 SF-10 1.5 KW 台 1
5 出渣机 SG-10 1.1 KW 台 1
6 炉排调速器 TS-10 台 1
7 给水泵 DG12-25×8 15 KW 台 1 扬程:200 m 流量:12.5 m3/h
8 电控箱 STDK-Ⅹ 台 1 厂标
9 分汽缸 φ500 台 1 厂标
10 全自动水处理 FLACK 台 1 美国
11 烟囱 φ600 米 20 厂标
12 烟道 套 1 厂标
13 除尘器 SM-10 台 1 厂标
14 阀门·仪表
⑴ 压力表 Y-150 0~2.5MPa 块 1 M20×1.5 1.6级
⑵ 电接点压力表 块 1
⑶ 三通旋塞 X14W-16T 件 2 M20×1.5
⑷ 压力表弯管 厂标件 件 1
⑸ 弹簧全启式安全阀 A48H-16C DN80 件 2 压力级别:1.3~1.6MPa
⑹ 主汽阀 J41H-16C DN150 件 1
⑺ 副汽阀 J41H-16C DN50 件 1
⑻ 排污阀 P48H-16C DN40 件 2 集箱排污
⑼ 排污阀 Z41H-16C DN40 件 2 集箱排污
⑽ 排污阀 P48H-16C DN50 件 1 锅筒排污
⑾ 排污阀 Z41H-16C DN50 件 1 锅筒排污
⑿ 给水阀 件 1
⒀ 止回阀 H41H-16C DN50 件 1
⒁ 节流阀 L41H-16C DN40 件 1 表面排污用
⒂ 水位计阀 Q41H-16C DN25 件 4
⒃ 平板水位计 X49F-25-350 DN25 件 2 L=350
⒄ 电极式水位控制器 DSK/J-16型 DN25 件 2 L=350
二 技术资料
1 质量证明书 份 1
2 锅炉产品安全质量监督检验证书 份 1
3 锅炉设计文件节能审查报告 份 1
4 锅炉产品能效测试报告 份 1
5 锅炉图样 套 2
6 锅炉受压元件强度计算汇总表 份 2
7 锅炉热力计算汇总表 份 2
8 烟风阻力计算汇总表 份 2
9 锅炉安装使用说明书 份 2