HEA欧标H型钢规格型号米重表
发布时间:
材质等级S235/S275/S355/S460(JR/J0/J2/NL/ML)公差执行标准EN10034:1993名称规格型号米重(kg/m)HEA欧标H型钢HEA10096x100x5x816.7H
材质等级 | S235/S275/S355/S460(JR/J0/J2/NL/ML) | ||
---|---|---|---|
公差执行标准 | EN10034:1993 | ||
名称 | 规格 | 型号 | 米重(kg/m) |
HEA欧标H型钢 | HEA100 | 96x100x5x8 | 16.7 |
HEA欧标H型钢 | HEA120 | 114x120x5x8 | 19.9 |
HEA欧标H型钢 | HEA140 | 133x140x5.5x8.5 | 24.7 |
HEA欧标H型钢 | HEA160 | 152x160x6x9 | 30.4 |
HEA欧标H型钢 | HEA180 | 171x180x6x9.5 | 35.5 |
HEA欧标H型钢 | HEA200 | 190x200x6.5x10 | 42.3 |
HEA欧标H型钢 | HEA220 | 210x220x7x11 | 50.5 |
HEA欧标H型钢 | HEA240 | 230x240x7.5x12 | 60.3 |
HEA欧标H型钢 | HEBA260 | 250x260x7.5x12.5 | 68.2 |
HEA欧标H型钢 | HEBA280 | 270x280x8x13 | 76.4 |
HEA欧标H型钢 | HEBA300 | 290x300x8.5x14 | 88.3 |
HEA欧标H型钢 | HEA320 | 310x300x9x15.5 | 97.6 |
HEA欧标H型钢 | HEA340 | 330x300x9.5x16.5 | 105 |
HEA欧标H型钢 | HEA360 | 350x300x10x17.5 | 112 |
HEA欧标H型钢 | HEA400 | 390x300x11x19 | 125 |
HEA欧标H型钢 | HEA450 | 440x300x11.5x21 | 140 |
HEA欧标H型钢 | HEA500 | 490x300x12x23 | 155 |
HEA欧标H型钢 | HEA550 | 540x300x12.5x24 | 166 |
HEA欧标H型钢 | HEA600 | 590x300x13x25 | 178 |
HEA欧标H型钢 | HEA650 | 640x300x13.5x26 | 190 |
HEA欧标H型钢 | HEA700 | 690x300x14.5x27 | 204 |
HEA欧标H型钢 | HEA800 | 790x300x15x28 | 224 |
HEA欧标H型钢 | HEA900 | 890*300*16*30 | 252 |
HEA欧标H型钢 | HEA1000 | 990*300*16*21 | 272 |
上一篇:骑马人物形土器
下一篇:33621A是德科技波形发生器