4吨生物质锅炉脉冲袋式除尘器设计主要技术参数
发布时间:
4吨生物质锅炉脉冲袋式除尘器设计主要技术参数(1) 主体性能项目单位参数除尘器型号台1处理风量m³/h12000过滤风速m/min1.0-1.35入口
4吨生物质锅炉脉冲袋式除尘器设计主要技术参数
(1) 主体性能
项目 | 单位 | 参数 |
除尘器型号 | 台 | 1 |
处理风量 | m³/h | 12000 |
过滤风速 | m/min | 1.0-1.35 |
入口烟气含尘浓度 | g∕Nm³ | <200 |
出口烟气含尘浓度 | mg∕Nm³ | <50 |
过滤面积 | m² | 372 |
除尘器运行阻力 | Pa | 1470~1770 |
长期使用温度 | ℃ | <180 |
瞬时允许高温 | ℃ | 190 |
除尘器漏风率 | % | <3 |
除尘效率 | % | >99 |
外形尺寸 | 长x宽x高 | 5200x2500x8000 |
设备本体重量 | 吨 | 9 |
(2) XL13.5-1旋风筒性能
项目 | 单位 | 参数 |
除尘器型号 | 台 | 1 |
处理风量 | m³/h | 12000 |
截面风速 | m/s | 4-5 |
入口风速 | m/s | 18-22 |
出口风速 | m/s | 12-15 |
除尘器运行阻力 | Pa | <800 |
长期使用温度 | ℃ | <250 |
瞬时允许高温 | ℃ | 350 |
除尘器漏风率 | % | <3 |
除尘效率 | % | 50-80 |
外形尺寸 | 长x宽x高 | 2000x2000x6000 |
设备本体重量 | 吨 | 2 |
上一篇:脱硝设备厂家4吨生物质锅炉脱硝
下一篇:4吨生物质锅炉SCR脱硝设备厂家