我国锅炉锅炉大气污染物排放标准的规定是什么?
发布时间:
我国是一个工业大国,锅炉在我国的国民生产中占有非常重要的地位。对于锅炉的排放,我国有制定相关的《锅炉大气污染物排放标准》对锅炉排放进行限制。
根据锅炉大气污染物
排放标准规定,我国锅炉烟尘允许排放浓度和烟气黑度限值如下:锅炉类别 | 适用区域 | 2000年12月31前建成 | 2001年1月1日后建成 | 烟气黑度(林格曼黑度,级) |
---|---|---|---|---|
自然通风燃煤锅炉 | 一类区 | 100 | 80 | 1级 |
自然通风燃煤锅炉(1吨以下) | 二、三类区 | 150 | 120 | 1级 |
其它燃煤锅炉 | 一类区 | 100 | 80 | 1级 |
其它燃煤锅炉 | 二类区 | 250 | 200 | 1级 |
其它燃煤锅炉 | 三类区 | 350 | 250 | 1级 |
轻柴油、煤油燃油锅炉 | 一类区 | 80 | 80 | 1级 |
轻柴油、煤油燃油锅炉 | 二、三类区 | 100 | 100 | 1级 |
其它燃料油燃油锅炉 | 一类区 | 100 | 80 | 1级 |
其它燃料油燃油锅炉 | 二、三类区 | 200 | 150 | 1级 |
燃气锅炉 | 全部区域 | 50 | 50 | 1级 |
根据锅炉大气污染物排放标准规定,我国锅炉二氧化硫和氮氧化物允许排放浓度如下:
锅炉类别 | 适用区域 | Ⅰ时段SO2排放浓度(mg/m3) | Ⅱ时段SO2排放浓度(mg/m3) | Ⅰ时段NOx排放浓度(mg/m3) | Ⅱ时段NOx排放浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
燃煤锅炉 | 全部区域 | 700 | 900 | / | / |
燃轻燃油、煤油锅炉 | 全部区域 | 700 | 500 | / | 400 |
其它燃料油锅炉 | 全部区域 | 1200 | 900 | / | 400 |
燃气锅炉 | 全部区域 | 100 | 100 | / | 400 |
注:Ⅰ时段指2000年12月31前建成使用的锅炉,Ⅱ时段是指2001年1月1日后建成使用(含改造)的锅炉。
上一篇:锅炉发红的炉水还能用吗?