燃油锅炉 燃气锅炉 真空锅炉 热水锅炉 采暖锅炉
发布时间:
燃油(气)真空热水锅炉特性描述:1、 真空锅炉在真空负压状态下运行,是真正不会爆炸的锅炉,安全性极佳。2、 真空状态下运行,沸点低,汽化潜热(凝结潜热)换热,有效地提高了热效率。3、 炉体内储有恒量的热媒水,没有干烧危险,无腐蚀,不结垢,使作寿命长。4、 内置特殊处理的不锈钢或铜质换热器,换热效果优,升温快。5、 在锅炉本体内进行热交换,效率高。整体设计科学、合理紧凑,节约占在面积50-70%。6、 用户无须按锅炉压力容器标准年检、报批、节约费用。7、 控制部分触摸屏显示,虚拟按键,中文及图形显示系统工况、在线操作指南、故障自诊断。全自动运行加手动操作可一用一备,实现人机对话 燃油(气)真空热水锅炉技术参数:
项目 | ZKW0.35 | ZKW0.48 | ZKW0.6 | ZKW0.7 | ZKW1.05 | ZKW1.4 | ZKW1.75 | ZKW2.1 | ZKW2.8 | ZKW3.5 | ZKW4.2 | ZKW5.6 | ZKW7 | ||
-75/50 | |||||||||||||||
-Y(Q) | |||||||||||||||
额定发热量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
工作压力 | MPa | 0.03 | |||||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 75 | |||||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 50 | |||||||||||||
热效率 | ﹪ | 92.95 | 92.95 | 92.35 | 91.65 | 91.8 | 92.42 | 93.12 | 93.7 | 94.2 | 91.65 | 92.63 | 92.8 | 93.23 | |
水容量 | L | 1520 | 1750 | 2200 | 2800 | 3700 | 4300 | 4800 | 5200 | 5200 | 7200 | 9800 | 15300 | 16600 | |
出水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150*2 | 125** | 125*2 | 125*2 | 125*2 | |
进水口 | mm | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 65*2 | 80*2 | 80*2 | 150*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | 125*2 | |
排污阀 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟道口 | mm | 219 | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 3075 | 3475 | 3580 | 3605 | 3805 | 3905 | 4300 | 4440 | 4800 | 5200 | 5755 | 6415 | 6815 |
宽 | mm | 1450 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1880 | 1920 | 2000 | 2220 | 2300 | 2750 | 2750 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 2062 | 2062 | 2352 | 2360 | 2340 | 2570 | 2800 | 2880 | 3270 | 3270 | |
底座尺寸 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 | |
mm | 2500 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 3200 | 3400 | 3600 | 3900 | 4300 | 5000 | 5600 | 6000 | ||
运输重量 | kg | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 4800 | 6100 | 7000 | 8600 | 11000 | 13000 | 15600 | 17000 | 18500 | |
燃料消耗 | 轻油 | kg | 31056 | 43.22 | 54 | 64.39 | 96.5 | 127.5 | 161.8 | 190.8 | 258.6 | 320.6 | 380.3 | 505.2 | 629.8 |
天燃气 | Nm3 | 38.24 | 52.34 | 61.2 | 77.98 | 117.2 | 157.5 | 183.8 | 230.7 | 311.8 | 388.4 | 460.6 | 611.8 | 762.7 | |
城市煤气 | Nm3 | 81.26 | 111.2 | 138 | 165.7 | 249.04 | 334.7 | 416.7 | 490.23 | 662.5 | 825.35 | 978.8 | 1300 | 1620 |
上一篇:山东洗澡锅炉 河南蒸汽澡堂锅炉
下一篇:工业专用锅炉