全自动电加热蒸汽锅炉
发布时间:
蒸汽锅炉,蒸汽发生器,热水锅炉,燃气锅炉,燃油锅炉,电锅炉,免检锅炉,全自动锅炉,工业锅炉,常压锅炉,立式锅炉,卧式锅炉应用领域:服装熨烫、干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗等、蒸煮食品、豆腐机、蒸饭箱、灭菌罐、发酵罐、反应釜、夹层锅、乳化机、包装机、套标机、涂料设备、封口机、煮豆浆、涂装行业、分散釜、调漆釜、搅拌反应釜。
型号 | 蒸发量(Kg/h) | 输出功率(KW) | 额定压力(MPa) |
LDR0.013-0.7 | 13 | 9 | 0.7 |
LDR0.017-0.7 | 17.2 | 12 | 0.7 |
LDR0.026-0.7 | 25.8 | 18 | 0.7 |
LDR0.034-0.7 | 34.4 | 24 | 0.7 |
LDR0.043-0.7 | 43 | 30 | 0.7 |
LDR0.05-0.7 | 51.6 | 36 | 0.7 |
LDR0.063-0.7 | 65 | 45 | 0.7 |
LDR0.078-0.7 | 78 | 54 | 0.7 |
LDR0.086-0.7 | 86 | 60 | 0.7 |
LDR0.1-0.7 | 103.2 | 72 | 0.7 |
LDR0.129-0.7 | 129 | 90 | 0.7 |
LDR0.15-0.7 | 154 | 108 | 0.7 |
LDR0.18-0.7 | 180 | 126 | 0.7 |
LDR0.2-0.7 | 200 | 150 | 0.7 |
LDR0.258-0.7 | 258 | 180 | 0.7 |
LDR0.3-0.7 | 300 | 210 | 0.7 |
WDR0.43-0.7 | 430 | 300 | 0.7 |
WDR0.5-0.7 | 500 | 360 | 0.7 |
WDR1.0-0.7 | 1000 | 720 | 0.7 |
WDR1.0-1.0 | 1000 | 720 | 0.7 |
WDR1.5-0.7 | 1500 | 1050 | 0.7 |
WDR1.5-1.0 | 1500 | 1050 | 0.7 |
WDR2.0-0.7 | 2000 | 1400 | 0.7 |
WDR2.0-1.0 | 2000 | 1400 | 0.7 |
上一篇:白浪直立式大容积电热水炉
下一篇:工业电炉所具有的优势