燃气壁挂炉 壁挂锅炉 锅炉 地暖专用壁挂炉
发布时间:
型号 | LIPB20 | LIPB26 | LIPB30 | LIPB35 |
货号 | LH20T | LH26T | LH30T | LH35T |
结构形式 | 套管式 | |||
额定输入功率(KW) | 20 | 26.3 | 29.8 | 35 |
额定输出功率(KW) | 17.8 | 23.7 | 27.8 | 32 |
最小输入功率(KW) | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 9.5 |
最小输出功率(KW) | 4.2 | 4.6 | 5 | 8.2 |
额定热效率(%) | >90 | >90.1 | >90 | >91.4 |
采暖系统参数 | ||||
水温调节/散热片模式(℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
水温调节/地暖模式(℃) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
最大/最小压力(Mpa) | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 |
正常工作压力(Mpa) | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 | 0.1-0.12 |
采暖参考面积(㎡) | 60-120 | 60-200 | 80-250 | 100-350 |
最高出水温度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
膨胀水箱容积(L) | 6 | 6 | 8 | 8 |
膨胀水箱初始压力(Mpa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活热水系统参数 | ||||
额定产热水能力 | 10 | 13.6 | 16 | 20 |
热水水温调节范围(正负3℃) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
最小启动流量(L/min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
供水系统最大压力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
供水系统最小压力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
电气特征 | ||||
电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 100 | 110 | 120 | 120 |
防护等级(IP) | X4D | X4D | X4D | X4D |
燃气参数 | ||||
天然气/额定压力(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
天然气/参考耗气量(m3/h) | 1.02-2.2 | 1.23-2.60 | 1.43-3.03 | 1.61-3.5 |
液化石油气/额定压力(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
液化石油气/参考耗气量(Kg/h) | 0.8-1.75 | 1.00-2.10 | 1.16-2.45 | 1.2-3 |
人工煤气/额定压力(Pa) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
管路接口尺寸 | ||||
采暖进/出水口(英寸) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
热水进/出水口(英寸) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
燃气入口(英寸) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
其他参数 | ||||
同轴进/排气烟管(mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
高度*宽度*厚度(mm) | 730*460*256 | 730*460*322 | 730*460*322 | 730*460*322 |
净重(Kg) | 35 | 41 | 42 | 46.5 |
毛重(Kg) | 38.5 | 44.5 | 45.5 | 50 |
领航者系列(套管式结构) |
德国顶尖锅炉技术,欧洲名师倾力设计! 科技环保,一省到底! 先进技术,独特创新! 超级智能控制,时刻享受如春温暖! 人性体贴,智能便利! 功能完善,安全无忧! 此型号为:输入20,26,30,35KW,套管式机型 |