燃气锅炉
发布时间:
巴洛特大气式模块燃气锅炉技术参数
型号 项目 | 单位 | BLT0.037 | BLT0.11 | BLT0.20 | BLT0.28 | BLT0.35 | BLT0.51 | BLT0.70 | |
额定输出功率 | Kw | 38 | 116 | 206 | 288 | 368 | 508 | 706 | |
工作压力 | MPa | 0 | |||||||
燃料消耗量 | 煤气 | Nm3/h | 8.8 | 24 | 42 | 60 | 76 | 106 | 150 |
天然气 | Nm3/h | 4.4 | 12 | 21 | 30 | 38 | 53 | 75 | |
液化气 | Nm3/h | 1.8 | 4.8 | 8.4 | 12 | 15.2 | 21.2 | 30 | |
输入电源 | V/50Hz | 220 | |||||||
锅炉电功率 | w | 35 | 35 | a("conten");
精选推荐
|