高温马弗炉
型号规格 | *大功率(kw) | 工作温度(℃) | 电压 | 炉膛材质 | 炉膛尺寸mm | 控制精度(?C) |
XS-2.5-10 | 2.5 | 950 | 220V/1 | 高铝 | 275×150×100 | ≤±2 |
XS-4-10 | 4 | 950 | 220V/1 | 高铝 | 300×200×120 | ≤±2 |
XS-8-10 | 8 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 400×200×160 | ≤±2 |
XS-12-10 | 12 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 500×300×200 | ≤±2 |
XS-15-10 | 15 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 500×300×300 | ≤±2 |
XS-20-10 | 20 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 500×400×400 | ≤±2 |
XS-25-10 | 25 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 700×500×250 | ≤±2 |
XS-30-10 | 30 | 950 | 380V/3 | 高铝 | 800×500×400 | ≤±2 |
XS-2.5-12 | 2.5 | 1150 | 220V/1 | 高铝 | 275×150×100 | ≤±2 |
XS-5-12 | 5 | 1150 | 220V/1 | 高铝 | 300×200×120 | ≤±2 |
XS-10-12 | 10 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 400×200×160 | ≤±2 |
XS-12-12 | 12 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 500×300×200 | ≤±2 |
XS-15-12 | 15 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 500×300×300 | ≤±2 |
XS-20-12 | 20 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 500×400×400 | ≤±2 |
XS-25-12 | 25 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 700×500×250 | ≤±2 |
XS-30-12 | 30 | 1150 | 380V/3 | 高铝 | 800×500×400 | ≤±2 |
XS-6-14 | 6 | 1350 | 380V/3 | 高铝聚轻 | 300×200×120 | ≤±2 |
XS-10-14 | 10 | 1350 | 380V/3 | 高铝聚轻 | 400×200×160 | ≤±2 |
XS-15-14 | 15 | 1350 | 380V/3 | 高铝聚轻 | 500×300×200 | ≤±2 |
XS-6-17 | 6 | 1650 | 220V/1 | 氧化铝空心球 | 300×120×120 | ≤±2 |
XS-8-17 | 8 | 1650 | 380V/2 | 氧化铝空心球 | 300×150×125 | ≤±2 |
XS-12-17 | 12 | 1650 | 380V/2 | 氧化铝空心球 | 400×200×160 | ≤±2 |
XS-16-17 | 16 | 1650 | 380V/2 | 氧化铝空心球 | 475×200×175 | ≤±2 |
XS-25-17 | 25 | 1650 | 380V/3 | 氧化铝空心球 | 500×300×200 | ≤±2 |
注:可根据用户要求另行设计制造,更多规格及参数和详细技术方案请来电索取。