远大立式燃气锅炉
该种锅炉分为取暖型、温水型(镀锌)、不锈钢内胆。炉体设计优化,受热面积大,热效率高,升温快,供应热水充足配置优质燃烧器,燃料燃烧充分,噪音低。采用新一代液晶控制器,功能齐全,有过热保护、缺水保护、自检功能等多重保护功能,安全可靠自动化程度高,具有自动补水、燃烧、温度、循环控制等自动控制功能,状态显示全面。外观造型新颖,色泽明快、优雅。整体布置紧凑。占地面积少,安装方便。锅炉配置内置冷凝器,不但有效的降低了排烟温度,又充分的提高了锅炉热效率。
立式常压热水锅炉 | ||||||||||||
型号 | CLSS 0.035-85/65-Y(Q) | CLSS 0.06-85/65-Y(Q) | CLSS 0.08-85/65-Y(Q) | CLSS 0.12-85/65-Y(Q) | CLSS 0.18-85/65-Y(Q) | CLSS 0.24-85/65-Y(Q) | CLSS 0.35-85/65-Y(Q) | CLSS 0.48-85/65-Y(Q) | CLSS 0.6-85/65-Y(Q) | CLSS 0.7-85/65-Y(Q) | ||
额定功率 | MW | 0.035 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |
工作压力 | Mpa | 常压 | ||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | ||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 65 | ||||||||||
热效率 | % | 90 | ||||||||||
水容量 | L | 100 | 128 | 148 | 155 | 175 | 250 | 450 | 510 | 1300 | 1450 | |
出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
进水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
排污阀 | DN | 40 | ||||||||||
烟道口 | ㎜ | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ273 | Φ273 | Φ273 | |
底座尺寸 | ㎜ | 590*590 | 660*660 | 660*660 | 750*750 | 750*750 | 860*860 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1260*1260 | 1410*1410 | |
外形尺寸 | 长 | ㎜ | 590 | 660 | 660 | 750 | 750 | 860 | 1050 | 1050 | 1260 | 1410 |
宽 | ㎜ | 590 | 660 | 660 | 750 | 750 | 860 | 1050 | 1050 | 1260 | 1410 | |
高 | ㎜ | 1050 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2550 | 2600 | |
运输重量 | KG | 180 | 250 | 265 | 400 | 425 | 494 | 719 | 751 | 1440 | 1478 | |
燃料消耗 | 轻油 | Kg/h | 3.4 | 5.4 | 7.6 | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 32.4 | 43.1 | 53.9 | 64.7 |
天然气 | N㎥/h | 4.2 | 6.5 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 39.2 | 52.3 | 65.4 | 78.4 | |
城市煤气 | N㎥/h | 8.4 | 13.9 | 19.4 | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 111.1 | 138.9 | 166.7 | |
醇油 | Kg/h | 5.6 | 9.5 | 12.7 | 19.1 | 28.6 | 38.2 | 55.7 | 76.4 | 95.5 | 111.4 |
上一篇:GL A燃油燃气锅炉
下一篇:LDZ电蒸汽锅炉