链条炉排燃煤锅炉
链条炉排燃煤锅炉进行社会性的改造,其*主要的特点是煤炭是环境污染的主要来源,其烟尘排放量为375万吨,占全国总排放量的41.6%;氮氧化物排放187万吨,成为国内第三大污染源。
因此,链条炉排燃煤锅炉改造志在必得,郑州锅炉厂首先研制了燃煤锅炉改造燃气锅炉,燃煤锅炉改造生物质锅炉的案例,今天我们来了解一下链条炉排燃煤锅炉的参数。
型号规格 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 给水温度(℃) | 设计燃料 | 出厂方式 |
DZL2-0.8-AⅡ | 2 | 0.8 | 175 | 20 | Ⅱ类烟煤 | 快装 |
DZL2-1.0-WⅢ | 2 | 1.0 | 184 | Ⅲ类无烟煤 | 快装 | |
DZL2-1.25-AⅡ | 2 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL4-1.25-WⅢ | 4 | 1.25 | 194 | Ⅲ类无烟煤 | 快装 | |
DZL4-1.6-AⅡ | 4 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL6-1.6-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL8-1.6-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 快装 | |
DZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 快装 |
上一篇:百斯特嘉良牌燃煤超导气化炉
下一篇:DZL新型水火管锅壳式锅炉