产品型号 | 单位 | CLSH0.35 | CLSH0.73 | CLSH1.46 |
额定发热量 | Kg/h | 30*10 | 60*10 | 120*10 |
额定出水压力 | Mpa | 0 | ||
额定出水温度 | ℃ | 85 | ||
额定回水温度 | ℃ | 60 | ||
热效率 | % | 95 | ||
进水口 | Kg/h | 40 | 50 | 80 |
出水口 | mm | 40 | 50 | 80 |
排污口 | Mm | 40 | 50 | 80 |
排烟口 | Mm | 120 | 120 | 120 |
用电量 | Kw | 0.75 | 1.3 | 1.5 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2100*750*1800 | 2300*950*2200 | 2600*1150*2600 |
问:2023年锅炉价格/多少钱?
答:因市场价格波动,请填写手机号获取今日报价表。
推荐度:
