意大利技術燃氣鍋爐
发布时间:
威龙中央热水器:1.功能多:供采暖、生活、生产、热水。2.效率高:多回程旋流火道,全湿背式小水套,进口燃烧器,保证了热水器效率在90%以上。3.体积小:模块式设计,占地极少。4.安全可靠:常压开式运行,多重自动保护功能,可解除用户的一切顾虑。5.安装方便:低噪音,无振动,无需栓固,可自由安放。6.操作简单:全自动程序控制,只需轻轻一按,无须专人值守。7.清洁卫生:通过间接加热获得的生活热水,绝无污染。8.保护环境:进口燃烧器与特殊的火道设计,使噪音和废气达到了国家*低标准。9.消耗低:与传统炉型比较,综合运行费用*低。中央供热机组智能控制系统: 采用先进模糊逻辑的挖掘技术,以彩色触摸屏作为人机界面,中文液晶显示,控制系统彻底实现信息化。使机组的自动化水平和可靠性指标达到##高度,使机组的操作方便性、管理科学化、省力化获得划时代进步。1.真正可做到全自动运行。具有出水温度数字显示;自动控制火势大小;火焰自动检测;自动炉膛吹扫,风量自动调节;超温、超压、缺水、熄火自动停炉;对燃气热水机组具有自动检测燃气压力等功能。2.根据水温可自动开动或停止循环泵或电磁阀的动行,并增加有防冻保护功能。3.配备有使用方便的锅炉运行参数预设置系统:根据需要,用户可以对对出水温度、锅炉压力、点火时间、前吹扫时间等参数进行预设置,同时这些参数也可由调试人员作灵活修改。*佳设计1.结构新颖,充分利用辐射换热。热效率达90%以上,节能效果显著。2.炉烟道以独特凹凸火管设计制造,烟气在火管内急速旋转,传热效果更佳且有自动清洁作用,使回水温度可低至55℃(燃油)及65℃(燃气)。3.配特厚100mm矿物棉保温层,使散热损失率降低,平均低于1.4%,节能环保效果显著。4.在基本负荷下操作,可以降到额定输出的33%-41%,仍能高效运行,节能操作可直接获取高热能利用率。5.设计体积小,大大减少操作空间。6.可与换热器配合使用,同时满足采暖及生活热水供应,型号齐全,组合方式灵活。E型火道设计保证燃烧状态达到*佳效果1.无论满负荷、基本负荷下及起动操作时均可保持良好燃烧效果。2.高比例的直接加热面与位于燃烧室上部的二次火管加热面,保证*佳传热效果。3.特大炉膛体积和燃烧室,使火焰不会接触炉壁,确保燃烧安全,而又保证足够氧气送进炉膛,使氮氧化物和一氧化碳生成量更低,符合环保标准。
尺寸表
名称 | 单位/型号 | E30 | E35 | E40 | E50 | E65 | E80 | E100 | E125 | E150 | E180 | E200 | E250 | E300 | E350 | E400 | E450 | E500 | |
功率 | 万kcal/h | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
KW | 348 | 405 | 465 | 580 | 756 | 936 | 1163 | 1453 | 1744 | 2034 | 2325 | 2906 | 3488 | 4069 | 4650 | 5231 | 5813 | ||
热效率 | 92—95.4% | ||||||||||||||||||
用电量 | 燃油 | KM | 0.46 | 0.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 4 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 12.8 | 13.8 | 14.5 | 15.2 |
燃气 | 0.48 | 0.67 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 12.4 | 15.2 | 16 | 17.4 | 18.4 | ||
水容量 | L | 320 | 320 | 415 | 415 | 680 | 680 | 1050 | 1050 | 1856 | 1856 | 2315 | 2315 | 3745 | 3745 | 4155 | 4155 | 4650 | |
承压能力 | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||
热水产量△t=20℃ | T/h | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 32.5 | 40 | 50 | 62.5 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |
燃料*大消耗量 | 轻油 | Kg/h | 32.6 | 38 | 43 | 53.8 | 67.8 | 86 | 108 | 134.4 | 161.4 | 188.1 | 215 | 268.8 | 322.5 | 376.3 | 430 | 483.8 | 537.5 |
重油 | 34.2 | 39.7 | 45.4 | 56.7 | 73.7 | 90.7 | 113.4 | 141.8 | 170.1 | 198.5 | 226.8 | 283.5 | 340 | 397 | 453.6 | 510.3 | 567 | ||
天然气 | Nm3/h | 38.5 | 44.9 | 51.3 | 64.2 | 83.4 | 102.6 | 128.3 | 160.4 | 192.5 | 224.5 | 256.6 | 320.8 | 384.9 | 449.1 | 513.2 | 577.4 | 641.5 | |
城市煤气 | 89.4 | 101.2 | 119.2 | 149 | 193.7 | 238.4 | 297.9 | 372.5 | 446.9 | 521.5 | 596 | 744.3 | 894 | 1049 | 1192 | 1341 | 1490 | ||
燃料接口(轻油) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | |||||||||||||||
净重 | Kg | 1250 | 1250 | 1580 | 1580 | 2660 | 2770 | 4490 | 4490 | 6470 | 6470 | 8620 | 8620 | 8985 | 8985 | 10850 | 13100 | 14020 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | 供出水口 | 回水入口 | 排污口 | 排烟口 | 烟箱排水口 |
E30、E35 | 1780 | 890 | 1610 | 620 | 120 | 440 | 1150 | 550 | 170 | 100 | 150 | 100 | DN100 | DN100 | G2″ | ø250 | G3/4″ |
E40、E50 | 2140 | 890 | 1610 | 620 | 120 | 440 | 1150 | 550 | 170 | 100 | 150 | 100 | DN100 | DN100 | G2″ | ø360 | G3/4″ |
E65 | 2540 | 1040 | 1700 | 580 | 120 | 760 | 1210 | 530 | 230 | 140 | 150 | 100 | DN125 | DN125 | G2″ | ø360 | G3/4″ |
E80 | 2740 | 1040 | 1700 | 580 | 120 | 760 | 1210 | 530 | 230 | 140 | 150 | 100 | DN125 | DN125 | G2″ | ø360 | G3/4″ |
E100、E125 | 3080 | 1240 | 2010 | 690 | 140 | 660 | 1300 | 580 | 230 | 150 | 150 | 150 | DN150 | DN150 | G2″ | ø450 | G3/4″ |
E150、E180 | 3300 | 1400 | 2310 | 790 | 170 | 680 | 1630 | 630 | 270 | 150 | 150 | 200 | DN175 | DN175 | G2″ | ø500 | G1″ |
E200、E250 | 3530 | 1600 | 2580 | 960 | 170 | 720 | 1880 | 810 | 320 | 150 | 150 | 200 | DN200 | DN200 | G2″ | ø600 | G1″ |
上一篇:钢制模块燃气锅炉
下一篇:电加热蒸汽发生器 请来电咨询