燃油气锅炉A型
燃油(气)常压锅炉,采用中心回燃、全湿背式结构,避免管板内壁出现过冷沸腾现象和较快地形成水垢,大大的改善了前管板的工作条件。
炉胆采用波纹炉胆结构,既增加了辐射传热面积,又满足了炉胆受热自由膨胀的需要。
对流管束采用强化传热的新型元件一螺纹管,大大的强化传热效果,减少了对流受热面积。
采用硅酸纤维毯作为保温材料,其保温性能好。
整个锅炉系统安全可靠,回水直接进入锅筒下部配水管,锅炉补给水通过膨胀水箱,进入锅筒并与大气相连。保证锅炉在运行状态下始终处于常压,且安全可靠。
采用中心回燃方式,由于高速火焰对回流较冷烟气的卷吸作用,
很快降低高温区火焰程度,使炉内温度,更趋均匀,可有效地抑制NQX的生成,大大地减少对环境的污染。
型号 单位 项目 | 供热量 | 供开水量 | 采暖面积 | 淋浴数 | 理论燃料耗量 | 外型尺寸 | 出烟区 | ||
MW | 104kcd1/n | Kg/n | ㎡(参考) | (个)参考 | (Y)kg/n | (Q)Nm³/n | 长×宽×高 | φ | |
CWNS0.35-95/70-Y(Q) | 0.35 | 30.0 | 3850 | 3000/3500 | 35 | 30.0 | 36.0 | 2700×1300×1700 | 300 |
CWNS0.40-95/70-Y(Q) | 0.40 | 34.2 | 4500 | 3500/4000 | 40 | 35.0 | 42.0 | 2600×1200×2400 | 300 |
CWNS0.45-95/70-Y(Q) | 0.45 | 39.0 | 4800 | 3800/4500 | 45 | 40.0 | 47.0 | 2700×1300×2500 | 320 |
CWNS0.50-95/70-Y(Q) | 0.50 | 42.5 | 5500 | 4000/5000 | 50 | 45.0 | 52.0 | 3000×1300×1700 | 320 |
CWNS0.60-95/70-Y(Q) | 0.60 | 50.0 | 7000 | 5300/6000 | 60 | 55.0 | 64.0 | 3200×1400×2900 | 320 |
CWNS0.70-95/70-Y(Q) | 0.70 | 60.0 | 8000 | 6000//7000 | 70 | 62.0 | 73.0 | 3400×1400×1800 | 320 |
CWNS0.80-95/70-Y(Q) | 0.80 | 68.0 | 9000 | 7000/8000 | 80 | 74.0 | 81.0 | 3400×1400×3000 | 350 |
CWNS0.90-95/70-Y(Q) | 0.90 | 76.5 | 10000 | 8000/9000 | 90 | 85.0 | 91.0 | 3600×1500×3100 | 350 |
CWNS1.00-95/70-Y(Q) | 1.00 | 86.0 | 12000 | 9000/10000 | 100 | 97.0 | 110.0 | 3900×1520×1900 | 350 |
CWNS1.20-95/70-Y(Q) | 1.20 | 103.0 | 14000 | 10000/12000 | 120 | 110.0 | 123.0 | 3900×1600×3400 | 350 |
CWNS1.40-95/70-Y(Q) | 1.40 | 120.0 | 16000 | 12000/14000 | 140 | 138.0 | 150.0 | 4000×1700×2200 | 350 |
CWNS1.60-95/70-Y(Q) | 1.60 | 137.6 | 19000 | 14000/16000 | 160 | 140.0 | 166.0 | 4300×1800×3800 | 380 |
CWNS1.80-95/70-Y(Q) | 1.80 | 154.0 | 21000 | 16000/18000 | 180 | 165.0 | 185.0 | 4000×2000×2500 | 380 |
CWNS2.10-95/70-Y(Q) | 2.10 | 180.0 | 23000 | 1800/21000 | 210 | 180.0 | 215.0 | 4300×2000×2800 | 380 |
CWNS2.40-95/70-Y(Q) | 2.40 | 206.0 | 26000 | 21000/24000 | 250 | 220.0 | 250.0 | 4600×2200×2800 | 380 |
CWNS2.80-95/70-Y(Q) | 2.80 | 240.0 | 31000 | 24000/28000 | 300 | 270.0 | 285.0 | 5000×2500×3000 | 400 |
上一篇:华普锅炉
下一篇:供水专业生产蒸汽开水炉