各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物检测
发布时间:
大气污染物排放标准是为了控制污染物的排放量,使空气质量达到环境质量标准,对排入大气中的污染物数量或浓度所规定的限制标准。经有关部门审批和颁布,具有法律约束力。除国家颁布的标准外,各地、各部门还可根据当地的大气环境容量、污染源的分布和地区特点,在一定经济水平下实现排放标准的可行性,制订适用于本地区、本部门的排放标准。从1974年开始,中国实行的《工业“三废”排放试行标准》中规定了二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等13种有害物质的排放标准。
本设备应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物,用过滤称重法测定烟尘质量。可应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定。满足GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》、HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》、HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》和JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》等标准的要求,广泛适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等领域,尤其是环保、检测公司、工矿企业(包括电厂、钢铁厂、水泥厂、糖厂、造纸厂、冶炼厂、陶瓷厂、化肥、化工、橡胶、材料厂、锅炉炉窑、以及铝业、镁业、锌业、钛业、硅业、药业等行业)。
『关键参数』
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (20~80)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
烟气动压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% |
烟气静压 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% |
流量计前压力 | (-100~100)kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% |
流量计前温度 | (-55~125) ℃ | 0.1℃ | 优于±2.0℃ |
烟气温度 | (0~400) ℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ |
流速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 优于±5% |
干、湿球温度 | (0~125) ℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
最大采样体积 | 999999.9L | 0.1L | 优于±2.5% |
等速跟踪响应时间 | 不超过20s | ||
采样泵负载能力 | ≥60L/min(阻力为20kPa时) | ||
数据存贮能力 | >10000组 | ||
工作电源 | AC(220±22)V,50Hz或DC24V | ||
外形尺寸 | 420mm×240mm×320mm | ||
噪声 | <80dB(A) | ||
整机重量 | 约11kg | ||
功耗 | <180W |
『标配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | AW-3011 | 台 | 1 | 主机 |
2 | 含湿量取样管 | AW-3056 | 根 | 1 | |
3 | 多功能烟尘取样管 | AW-3057 | 根 | 1 | |
4 | 采样嘴 | 6个 | 盒 | 1 | |
5 | 烟温信号线 | / | 根 | 2 | |
6 | 橙、蓝橡胶管 | φ4×8,6米 | 根 | 2 | |
7 | 橙色橡胶管 | φ8×14,6米 | 根 | 1 | |
8 | 橙色橡胶管 | φ8×14,1米 | 根 | 1 | |
9 | 橙色橡胶管 | φ12×20,0.5米 | 根 | 1 | |
10 | 滤筒 | 盒 | 1 | ||
11 | 烟尘滤芯 | 个 | 1 | ||
12 | 转接头 | 个 | 1 | ||
13 | 单向阀 | 个 | 1 | ||
14 | 便签纸 | 套 | 1 | ||
15 | 黑色中性笔 | 支 | 1 | ||
16 | 背带 | 根 | 1 | ||
17 | 干湿分离器 | / | 个 | 1 | |
18 | 附件箱 | / | 个 | 1 | |
19 | 电源线 | / | 根 | 1 | |
20 | 静电接地线 | 2米 | 根 | 1 | |
21 | 蓝牙打印机 | / | 台 | 1 | |
22 | 打印纸 | 卷 | 10 | ||
23 | U盘 | / | 个 | 1 | |
24 | 产品合格证 | / | 份 | 1 | 资料袋 |
25 | 产品说明书 | / | 份 | 1 | |
26 | 产品保修卡 | / | 份 | 1 | |
27 | 设备出厂检验报告 | / | 份 | 1 | |
28 | 装箱单 | / | 份 | 1 |
『选配清单』
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 多合一取样管 | AW-3050 | 根 | 1 | |
2 | 加热低浓度烟尘取样管 | AW-3051 | 根 | 1 | |
3 | 油烟取样管 | AW-3052 | 根 | 1 | |
4 | 沥青烟取样管 | AW-3053 | 根 | 1 |
下一篇:各种蒸汽发生器耗能详情!