2022年气化设备异动汇总(第一季度)
E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋1、设备异动原因:E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻
- E3953冷却水进回水管低点增加放水导淋
1、设备异动原因:
E3953冷却水进回水管在气化二层楼板下方存在低点,无放水阀门,冬天容易发生冻裂风险。
2、设备异动内容:
在E3953冷却水进回水管进IG水母管前低点增加放水导淋,并将管道延长至地面,接入气化0米地沟。改造后,在冬季防冻时可将该放水门打开,将低点存水放净,避免出现冻裂管道风险。
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:冬季防冻期间使用新增导淋阀排水防冻,该导淋暂无操作平台,需要联系综合班搭架设。 - IGCC地下蒸汽凝液至V-3951B管线优化
1、设备异动原因:
异动前,地下凝液至V-3951B管线与气化、净化、空分来低压蒸汽凝液汇合在一根总管上。每当地下凝液和气化、净化、空分来低压蒸汽凝液共同回收至V-3951B时,V-3951B的进口蒸汽母管都会发生较大的撞管现象,最终导致地下蒸汽凝液无法回收至V-3951B,只能经过E-3953冷却后回收至气化工艺水罐T-3941。这样不仅造成了大量热量的浪费,还致使T-3941水温升高(夏季长期维持在45℃左右),后期检修发现高压工艺水泵P-3942A/B存在较为严重的汽蚀现象,分析原因与T-3941水温升高有关。
2、设备异动内容:
为了避免以上情况发生,计划重新布管,将地下蒸汽凝液回收至V-3951B。为确保地下蒸汽凝液在V-3951B内向下喷射,计划将39PT5006B取压口由V-3951B的N5接口挪至N1接口(原N1接口管道已弃置不用);地下蒸汽凝液管道(DN80)接至V-3951B的N5接口(DN50),详情见附图
改造前系统图:
改造后系统图:
改造后,地下蒸汽凝液有两路用户:T-3941和V-3951B。地下蒸汽凝液电导不合格时,凝液临时切至T-3941;电导合格后,凝液切至V-3951B。水质合格的地下蒸汽凝液(温度80℃,流量24m3/h左右)会吸收V-3951B内部分热量被加热成135℃(V-3951B内热量暂无回收手段),送往动力岛低压包进一步吸热、做功。T-3941重新按原设计要求补充除盐水,这样不仅达到了回收地下蒸汽凝液热量的目的,还解决了T-3941水温高的问题。
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、地上蒸汽凝液阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。 - 磨煤机润滑油冷却水进水管线优化
1、设备异动原因:
磨煤机润滑油站冷却水进水管线管径原设计为DN65,对应安装两台公称直径为DN65的冷却水进水手阀。
冬季时,IG循环冷却水温度较低,为了控制磨煤机润滑油油温,润滑油站冷却水进水手阀开度通常很小(仅1/6圈左右),运行人员调整润滑油温时稍微动一点点开度,就会造成润滑油温度很大的波动,极其不利于温度精细控制。另外,由于磨煤机润滑油冷却水管线处于IG循环冷却水管线末梢,冬季极寒条件下,因润滑油站主路冷却水流量极小,仅靠DN25的旁路手阀来维持冷却水流动,存在很大的防冻隐患,历年磨煤机润滑油冷却水母管均会上冻。
2、设备异动内容:
为了设备冬季运行时,避免以上情况发生,计划给磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进水管线第一道手阀(DN65)各增加一台旁路手阀(DN25),便于冬季调节润滑油温度。另外,将磨煤机A/B/C润滑油站冷却水进、回水管线旁路(DN25)调整为DN50,增加IG循环冷却水管线末梢的流动性,详情见附图。
改造前系统图:
A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动前)
改造后系统图:
A磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
B磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
C磨煤机润滑油冷却器冷却水管线(异动后)
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改、IG水(界区内)阀门检查卡已修改、磨煤系统阀门检查卡已修改。
5、风险点及运行注意事项:冬季时,可以使用此新增小旁路调整油温,冬季需要保证新扩容的冷却水进回水母管旁路阀有50%以上开度,防止冷却水母管上冻。
- 酸罐T-3972就地液位计增加排污阀
1、设备异动原因:
酸罐T-3972就地液位计设计时未设计排污阀,液位计底部使用盲法兰封堵,液位计无法进行排污,容易导致杂质堆积在液位计底部,造成液位计失准。
2、设备异动内容:
在酸罐T-3972就地液位计底部增加排污阀,方便进行排污操作和校准液位计。
改造前系统图:
改造后系统图:
3、设备异动状态:已完成。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:系统图已修改。
5、风险点及运行注意事项:无。
- IGCC机组,气化岛阀门自反馈逻辑优化
1、设备异动原因:
气化岛部分阀门参与顺控,当阀门故障拒动时,顺控仍需要往下进行,需让反馈跟随指令变化。
2、设备异动内容:
(1)DCS逻辑里增加选择块,自反馈投入时,DEVCTL块反馈跟随指令;自反馈退出时,DEVCTL块反馈接收现场实际反馈。
(2)DCS增加画面,集中显示阀门自反馈状态和投退按钮,由运行人员执行投退。
修改前,由运行与检修人员现场共同确认阀门实际位置,再通知检修人员执行阀门自反馈投入,可能存在投入不及时的情况;修改后,在现场确认完阀门实际位置后,由运行人员画面操作执行自反馈投入/退出,更提高效率。
修改后逻辑示意图:
修改的阀门清单如下:
序号 | 系统 | 位号 | 序号 | 系统 | 位号 | 序号 | 系统 | 位号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32A系列 | 32XV0117 | 45 | 二段系列 | 32XV0326 | 89 | 35A系列 | 35XV0133 |
2 | 32A系列 | 32XV0119 | 46 | 二段系列 | 32XV0327 | 90 | 35A系列 | 35XV0131 |
3 | 32A系列 | 32XV0133 | 47 | 二段系列 | 32XV0324 | 91 | 35A系列 | 35XV0116 |
4 | 32A系列 | 32XV0123 | 48 | 二段系列 | 32XV0318 | 92 | 35A系列 | 35XV0117 |
5 | 32A系列 | 32XV0125 | 49 | 二段系列 | 32XV0322 | 93 | 35A系列 | 35XV0026 |
6 | 32A系列 | 32XV0129 | 50 | 二段系列 | 32XV0320 | 94 | 35A系列 | 35XV0050 |
7 | 32A系列 | 32XV0130 | 51 | 二段系列 | 32XV0321 | 95 | 35A系列 | 35XV0014 |
8 | 32A系列 | 32XV0128 | 52 | 34系列 | 34XV0001 | 96 | 35A系列 | 35XV0022 |
9 | 32A系列 | 32XV0131 | 53 | 34系列 | 34XV0003 | 97 | 35A系列 | 35XV0078 |
10 | 32A系列 | 32XV0132 | 54 | 34系列 | 34XV0004 | 98 | 35A系列 | 35XV0015 |
11 | 32A系列 | 32XV0126 | 55 | 34系列 | 34XV0005 | 99 | 35A系列 | 35XV0025 |
12 | 32A系列 | 32XV0127 | 56 | 34系列 | 34XV0006 | 100 | 35A系列 | 35XV0035 |
13 | 32A系列 | 32XV0124 | 57 | 34系列 | 34XV0007 | 101 | 35A系列 | 35XV0037 |
14 | 32A系列 | 32XV0118 | 58 | 34系列 | 34XV0008 | 102 | 35A系列 | 35XV0054 |
15 | 32A系列 | 32XV0122 | 59 | 34系列 | 34XV0009 | 103 | 35B系列 | 35XV0001 |
16 | 32A系列 | 32XV0120 | 60 | 34系列 | 34XV0010 | 104 | 35B系列 | 35XV0002 |
17 | 32A系列 | 32XV0121 | 61 | 34系列 | 34XV0015 | 105 | 35B系列 | 35XV0003 |
18 | 32B系列 | 32XV0217 | 62 | 34系列 | 34XV0016 | 106 | 35B系列 | 35XV0008 |
19 | 32B系列 | 32XV0219 | 63 | 34系列 | 34XV0017 | 107 | 35B系列 | 35XV0009 |
20 | 32B系列 | 32XV0233 | 64 | 34系列 | 34XV0018 | 108 | 35B系列 | 35XV0010 |
21 | 32B系列 | 32XV0223 | 65 | 34系列 | 34XV0019 | 109 | 35B系列 | 35XV0011 |
22 | 32B系列 | 32XV0225 | 66 | 34系列 | 34XV0021 | 110 | 35B系列 | 35XV0012 |
23 | 32B系列 | 32XV0229 | 67 | 34系列 | 34XV0014 | 111 | 35B系列 | 35XV0004 |
24 | 32B系列 | 32XV0230 | 68 | 34系列 | 34XV0013 | 112 | 35B系列 | 35XV0013 |
25 | 32B系列 | 32XV0228 | 69 | 34系列 | 34XV0011 | 113 | 35B系列 | 35XV0006 |
26 | 32B系列 | 32XV0231 | 70 | 34系列 | 34XV0012 | 114 | 35B系列 | 35XV0030 |
27 | 32B系列 | 32XV0232 | 71 | 34系列 | 34XV0002 | 115 | 35B系列 | 35XV0028 |
28 | 32B系列 | 32XV0226 | 72 | 34系列 | 34XV0023 | 116 | 35B系列 | 35XV0052 |
29 | 32B系列 | 32XV0227 | 73 | 34系列 | 34XV0024 | 117 | 35B系列 | 35XV0033 |
30 | 32B系列 | 32XV0224 | 74 | 34系列 | 34XV0025 | 118 | 35B系列 | 35XV0031 |
31 | 32B系列 | 32XV0218 | 75 | 35A系列 | 35XV0101 | 119 | 35B系列 | 35XV0016 |
32 | 32B系列 | 32XV0222 | 76 | 35A系列 | 35XV0102 | 120 | 35B系列 | 35XV0017 |
33 | 32B系列 | 32XV0220 | 77 | 35A系列 | 35XV0103 | 121 | 35B系列 | 35XV0027 |
34 | 32B系列 | 32XV0221 | 78 | 35A系列 | 35XV0108 | 122 | 35B系列 | 35XV0051 |
35 | 二段系列 | 32XV0317 | 79 | 35A系列 | 35XV0109 | 123 | 35B系列 | 35XV0064 |
36 | 二段系列 | 32XV0319 | 80 | 35A系列 | 35XV0110 | 124 | 35B系列 | 35XV0023 |
37 | 二段系列 | 32XV0333 | 81 | 35A系列 | 35XV0111 | 125 | 35B系列 | 35XV0077 |
38 | 二段系列 | 32XV0323 | 82 | 35A系列 | 35XV0112 | 126 | 35B系列 | 35XV0065 |
39 | 二段系列 | 32XV0325 | 83 | 35A系列 | 35XV0104 | 127 | 35B系列 | 35XV0075 |
40 | 二段系列 | 32XV0329 | 84 | 35A系列 | 35XV0113 | 128 | 35B系列 | 35XV0135 |
41 | 二段系列 | 32XV0330 | 85 | 35A系列 | 35XV0106 | 129 | 35B系列 | 35XV0137 |
42 | 二段系列 | 32XV0328 | 86 | 35A系列 | 35XV0130 | 130 | 35B系列 | 35XV0154 |
43 | 二段系列 | 32XV0331 | 87 | 35A系列 | 35XV0128 | |||
44 | 二段系列 | 32XV0332 | 88 | 35A系列 | 35XV0152 |
3、设备异动状态:
(1)完成32、34、35系列参与顺控的阀门自反馈修改。
(2)33系列下增加画面,集中显示阀门自反馈按钮和状态,红色状态为自反馈投入状态,绿色为自反馈退出状态。
4、系统图、规程、操作票、阀门检查表修改情况:无需修改。
5、风险点及运行注意事项:机组运行期间,运行人员自己设置阀门自反馈,需要汇报值长,气化第一主值进行监护,避免引起误操作。
- IGCC机组,气化专业逻辑及报警隐患整改
1、设备异动原因:
根据2022年1月13日《逻辑隐患排查会议纪要(气化专业)》要求,对气化专业存在的逻辑及报警隐患进行整改。
2、设备异动内容:
(1)气化报警隐患整改清单(直接修改的)
序号 | KKS | 描述 | 隐患 | 整改措施 | 新增报警级别 | 系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31TI0116/0117/0118 | 磨煤机A-3101A主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
2 | 31TI0119/0120/0121 | 磨煤机A-3101A主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
3 | 31TI0216/0217/0218 | 磨煤机A-3101B主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
4 | 31TI0219/0220/0221 | 磨煤机A-3101B主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
5 | 31TI0316/0317/0318 | 磨煤机A-3101C主电机绕组温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
6 | 31TI0319/0320/0321 | 磨煤机A-3101C主电机铁芯温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
7 | 31TI0122/0222/0322 | 磨煤机A-3101A/B/C主电机前轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
8 | 31TI0123/0223/0323 | 磨煤机A-3101A/B/C主电机后轴温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
9 | 31TI0140/0240/0340 | 循环风机K-3102A/B/C叶轮端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值60℃ | 不变 | DCS |
10 | 31TI0141/0241/0341 | 循环风机K-3102A/B/C联轴器端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
11 | 31TI0142/0242/0342 | 循环风机K-3102A/B/C电机轴伸端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
12 | 31TI0144/0244/0344 | 循环风机K-3102A/B/C定子U相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
13 | 31TI0146/0246/0346 | 循环风机K-3102A/B/C定子W相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
14 | 31TI0145/0245/0345 | 循环风机K-3102A/B/C定子V相温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
15 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤过滤器S-3103A/B/C惰气出口压力 | 定值设置不合理 | 低报值-8 | 不变 | DCS |
16 | 31TI0106/0206/0306 | 惰气炉F-3101A/B/C内温度 | 定值设置不合理 | 增加高报值600 | 不变 | DCS |
18 | 31LI0103/0203/0303 | 原煤仓V-3101A/B/C料位 | 定值设置不合理 | 增加低报值4 | 不变 | DCS |
19 | 31TI0124/0125 | 旋转分离器S-3102A电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
20 | 31TI0224/0225 | 旋转分离器S-3102B电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
21 | 31TI0324/0325 | 旋转分离器S-3102C电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 不变 | DCS |
22 | 31TI0107/0207/0307 | 磨煤机A-3101A/B/C润滑油泵出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值55℃ | 不变 | DCS |
23 | 31TI0130/0230/0330 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
24 | 31TI0131/0231/0331 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承输入温度 | 定值设置不合理 | 高报值70℃ | 不变 | DCS |
25 | 31TI0126/0226/0326 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
26 | 31TI0127/0227/0327 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
27 | 31TI0128/0228/0328 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
28 | 31TI0129/0229/0329 | 磨煤机A-3101A/B/C行星齿轮轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 不变 | DCS |
29 | 31EIA3101ACE | A3101A电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
30 | 31EIA3101BCE | A3101B电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
31 | 31EIA3101CCE | A3101C电流 | 定值设置不合理 | 高报值40 | 不变 | DCS |
32 | 31EIK3102ACE | K3102A电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
33 | 31EIK3102BCE | K3102B电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
34 | 31EIK3102CCE | K3102C电流 | 定值设置不合理 | 高报值45 | 不变 | DCS |
35 | 32PI0101.DACA | V-3201A压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
36 | 32PI0201.DACA | V-3201B压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
37 | 32PI0301.DACA | V-3204压力指示 | 定值设置不合理 | 高报值10 | 不变 | DCS |
38 | 33FI0105B/0205B/0305B/0405B | A-3301A/B/C/D烧嘴冷却水流量 | 定值设置不合理 | 低报值13 | 不变 | DCS |
39 | 33FI0505B/0605B | A-3301E/F烧嘴冷却水流量 | 定值设置不合理 | 低报值13 | 不变 | DCS |
42 | 33FIC0103A/0203A/0303A/0403A | 去X-3315A/B/C/D预热氧气流量 | 定值设置不合理 | 增加高报值16700 | 不变 | DCS |
49 | 33PI0068.DACA | V-3301压力 | 定值设置不合理 | 增加低报值2.7,高报值3.2 | 不变 | DCS |
50 | 33TI0086A/087A/088A | P-3301A/B/C泵驱动端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70 | 不变 | DCS |
51 | 33TI0086B/087B/088B | P-3301A/B/C泵非驱动端轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值70 | 不变 | DCS |
52 | 33TI0025A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
53 | 33TI0026A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
54 | 33TI0027A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
55 | 33TI0028A/B | V-3301二段烧嘴附近环形空间温度(T2.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
56 | 33TI0029A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
57 | 33TI0030A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.1) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
58 | 33TI0031A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
59 | 33TI0032A/B | V-3301一段烧嘴附近环形空间温度(T1.2) | 定值设置不合理 | 高报值300 | 不变 | DCS |
60 | 33TI0080A/B/C | P-3301A电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
61 | 33TI0081A/B/C | P-3301B电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
62 | 33TI0082A/B/C | P-3301C电动机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报值120 | 不变 | DCS |
63 | 33TI0083A/084A/085A | P-3301A/B/C电动机驱动端径向轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值75 | 不变 | DCS |
64 | 33TI0083B/084B/085B | P-3301A/B/C电动机非驱动端径向轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报值75 | 不变 | DCS |
65 | NP3304A-CE | P3304A电流 | 定值设置不合理 | 高报值180 | 不变 | DCS |
66 | NP3304B-CE | P3304B电流 | 定值设置不合理 | 高报值180 | 不变 | DCS |
67 | 34LIC0001.DACA | V-3401渣池料位 | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
68 | 34LI0001A.DACA | V-3401渣池料位A | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
69 | 34LI0001B.DACA | V-3401渣池料位B | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
70 | 34LI0001C.DACA | V-3401渣池料位C | 定值设置不合理 | 高报值3.3 | 不变 | DCS |
72 | 34TI01-06.DACA | 34TI0001与34TI0006差 | 定值设置不合理 | 低报值6,高报值取消 | 不变 | DCS |
73 | NP3401A-CE | P3401A电流 | 定值设置不合理 | 高报值170 | 不变 | DCS |
74 | NP3401B-CE | P3401B电流 | 定值设置不合理 | 高报值170 | 不变 | DCS |
75 | 35PDI0002.DACA | S-3501B/V-3501B差压 | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
76 | 35PdI0002A.DACA | S-3501B/V-3501B差压A | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
77 | 35PdI0002B.DACA | S-3501B/V-3501B差压B | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
78 | 35PdI0002C.DACA | S-3501B/V-3501B差压C | 定值设置不合理 | 高报值11 | 不变 | DCS |
79 | 36PDI0012.DACA | C-3601差压 | 定值设置不合理 | 高报值4 | 不变 | DCS |
80 | 36LI0003.DACA | C-3601液位 | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
81 | 36LI0003A.DACA | C-3601液位A | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
82 | 36LI0003B.DACA | C-3601液位B | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
83 | 36LI0003C.DACA | C-3601液位C | 定值设置不合理 | 低报值0.6 | 不变 | DCS |
84 | 36TI0011.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水 | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
85 | 36TI0011A.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度A | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
86 | 36TI0011B.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度B | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | DCS |
87 | 36TI0011C.DACA | 从C-3601去P-3601A/B洗涤循环水温度C | 定值设置不合理 | 高报值140 | 不变 | |
88 | 39PI4002.DACA | P-3942A/B出口高压工艺水 | 定值设置不合理 | 低报值4,增加高报值5.3 | 不变 | DCS |
89 | 33PIC0011.DACA | V3305顶部压力 | 无报警 | 低报4 ,高报4.2 ,高高报4.35 | 设为声光报警 | DCS |
90 | 33TI0086A/B、33TI0087A/B、33TI0088A/B | P3301A/B/C泵驱动端/非驱动端轴承温度 | 无报警 | 高报70, 高高报85 | 设为声光报警 | DCS |
91 | 31PI0103/0203/0303 | 密封风机K3103A/B/C出口压力 | 无报警 | 高报6 ,高高报9 | 设为声光报警 | DCS |
92 | 31PI0105/0205/0305 | 粉煤过滤器S-3103A惰气出口压力 | 无报警 | 低低报 -9 ,低报 -8, 高报1 | 设为声光报警 | DCS |
93 | 31PI0107/0207/0307 | 磨煤机A/B/C出口压力 | 无报警 | 低报 -5 ,高报-3 ,高高报-2.5 | 设为声光报警 | DCS |
95 | 31PDI0154/0254/0354 | 粉煤过滤器S-3103A/B/C出入口压差 | 无报警 | 高高报3 | 设为声光报警 | DCS |
96 | 31QI0102/0202/0302 | 惰气发生器F-3101A/B/C出口氧含量 | 无报警 | 低报1 ,高报7.5 | 设为声光报警 | DCS |
97 | 31QI0107/0207/0307 | 粉煤过滤器S3103B惰气出口CO含量 | 无报警 | 高报800 | 设为声光报警 | DCS |
98 | 31TI0103/0203/0303 | 粉煤过滤器S3103A/B/C入口温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
99 | 31TI0115/0215/0315 | 粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗上部温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
100 | 31TI0114/0214/0314 | 粉煤过滤器S3103A/B/C灰斗下部温度 | 无报警 | 高报115 | 设为声光报警 | DCS |
101 | 34FI0002 | 从E3401A/B去V3401喷淋水流量 | 无报警 | 低低报150 ,低报180 | 设为声光报警 | DCS |
102 | 34FI0020 | P-3402出口流量 | 无报警 | 低报30 | 设为声光报警 | DCS |
104 | 39LIC4001 | 工艺水罐T-3941液位 | 无报警 | 低报1.5 高报2.9 | 设为声光报警 | DCS |
105 | 39LI4005 | 循环水罐T-3942液位 | 无报警 | 低报1.6, 高报3.9 | 设为声光报警 | DCS |
106 | 37LI0012 | T3701液位 | 无报警 | 高报4 | 设为声光报警 | DCS |
107 | 37FI0008 | P3704去T3702流量 | 无报警 | 低报20 | 设为声光报警 | DCS |
108 | 37LIC0018 | T3703液位 | 无报警 | 高报2 | 设为声光报警 | DCS |
110 | A2PAB40CL101 | IG循环水泵房自然通风冷却塔(淡水)液位 | 无报警 | 低报1.2, 高报1.5 | 设为声光报警 | DCS |
111 | 80LI0001 | V8001液位 | 无报警 | 高报1750 | 设为声光报警 | DCS |
112 | 35PI0106/0006 | V3502A/B压力 | 无报警 | 高报3.2 | 设为声光报警 | DCS |
113 | 32PI0128A/0228A/0328A | V3203A/B/V3206压力 | 无报警 | 低报3.7 高报4 | 设为声光报警 | DCS |
114 | 39LI7002 | 碱罐液位 | 无报警 | 高报2.7 | 设为声光报警 | DCS |
115 | 39LI7004 | 酸罐液位 | 无报警 | 高报2.7 | 设为声光报警 | DCS |
117 | 39LIC5005A | V3951A液位 | 无报警 | 高报2.9 | 设为声光报警 | DCS |
119 | 80PIC0002 | V8001压力 | 无报警 | 高报0.9 | 设为声光报警 | DCS |
120 | 39LIC5002 | V3951液位 | 无报警 | 高高报2.3 | 设为声光报警 | DCS |
121 | 36LIC0152 | E3601液位 | 无报警 | 低报0.7 | 设为声光报警 | DCS |
122 | 36PIC0051 | E3601压力 | 无报警 | 高报1.3 | 设为声光报警 | DCS |
123 | 热风炉A/B/C火检A/B无火 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
124 | 碱泵P3971A/B跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
125 | 酸泵P3972A/B跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
126 | 絮凝剂加药泵P3710/P3710S/P3711跳车 | 无报警 | 增设报警 | 设为声光报警 | DCS | |
127 | rFIC0924_OUT | 33FV0924阀位控制 | 定值设置不合理 | 低报警值5% | 设为声光报警 | ITCC |
128 | 33PDT0903 | AccessLevel | 报警定值设置、描述不合理 | 高报警值10kpa,修改文字描述 | 设为声光报警 | ITCC |
129 | a33TISA0912A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
130 | a33TISA0911A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
131 | a33TISA0910A | 电机定子温度 | 定值设置不合理 | 高报警值90 | 设为声光报警 | ITCC |
132 | a33TISA0909A | 电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报警值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
133 | a33TISA0908A | 电机轴承温度 | 定值设置不合理 | 高报警值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
134 | a33PISA0923 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
135 | a33PISA0924 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力2 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
136 | a33PISA0925 | 孔板前一级泄漏去放火炬压力3 | 定值设置不合理 | 高报警值0.1Mpa | 设为声光报警 | ITCC |
137 | a33TISA0917 | 润滑油冷后温度 | 定值设置不合理 | 高报警值45℃ | 设为声光报警 | ITCC |
138 | a33TISA0916 | 润滑油箱温度 | 定值设置不合理 | 高报警值60℃ | 设为声光报警 | ITCC |
139 | fPOINT_DESAB | 系统强制点数 | 报警描述不合理 | 修改文字描述 | 设为声光报警 | ITCC |
140 | a33TI0902C | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
141 | a33TI0902B | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
142 | a33TI0902A | 压缩机出口温度 | 定值设置不合理 | 高报值200℃ | 设为声光报警 | ITCC |
143 | a33TISA0904A | 压缩机低速轴电机侧瓦温 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
144 | a33TISA0903A | 压缩机低速轴风机侧瓦温 | 定值设置不合理 | 高报值65℃ | 设为声光报警 | ITCC |
145 | a33TI0901C | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
146 | a33TI0901B | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
147 | a33TI0901A | 压缩机入口温度 | 定值设置不合理 | 低报值120℃ | 设为声光报警 | ITCC |
148 | a33ZISA0901 | 压缩机轴位移1 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
149 | a33ZISA0902 | 压缩机轴位移2 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
150 | a33ZISA0903 | 压缩机轴位移3 | 定值设置不合理 | 低报值-0.4,低低报值-0.8 | 设为声光报警 | ITCC |
151 | a33TISA0907A | 止推轴温 | 定值设置不合理 | 高报值80℃ | 设为声光报警 | ITCC |
152 | a33PdIA0926 | 主密封气过虑器压差 | 定值设置不合理 | 高报值0.05kpa | 设为声光报警 | ITCC |
