2吨锅炉除尘器设备投资预算
发布时间:
2吨锅炉除尘器设备投资预算
序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 | |
一 | 阻火及预除尘 | - | - | |||||
1 | 阻火系统 | 旋风除尘器 | - | 套 | 1 | 18000 | 18000 | - |
二 | DMC-120供货明细(单台) | - | - | |||||
1 | 结构系统 | 除尘器本体 | 规格和型号 | 套 | 1 | 39100 | 39100 | - |
2 | 袋区部分 | 滤袋 | φ130×2500 | 条 | 120 | 75 | 9000 | - |
骨架 | φ125×2450 | 条 | 120 | 60 | 7200 | 有机硅保护 | ||
3 | 清灰系统 | 电磁脉冲阀 | 直角1.5寸 | 个 | 12 | 200 | 2400 | |
电磁阀连接件 | 1.5寸 | 个 | 12 | 40 | 480 | - | ||
喷吹管 | φ48×4 | 个 | 12 | 30 | 360 | - | ||
喷吹管连接件 | 1.5寸 | 个 | 12 | 40 | 480 | - | ||
分气箱 | φ168×4 | 个 | 1 | 1800 | 1800 | - | ||
4 | 引风机 | 6000m3/h | 台 | 1 | 10000 | 10000 | - | |
5 | 锅炉至除尘器管道、除尘器至烟囱管道 | - | m | 17 | 700 | 11900 | - | |
4 | 冷风阀系统 | 冷风阀(含转向阀) | DN325 | 个 | 1 | 750 | 750 | - |
5 | 输灰系统 | 电动卸灰阀 | 200×200 | 台 | 1 | 2700 | 2700 | - |
仓壁震打器 | 0.75kW | 台 | 1 | 750 | 750 | - | ||
6 | 仪表及控制系统 | 热电偶 | PT100 | 个 | 1 | 540 | 540 | - |
双金属温度计 | WSS-310 | 个 | 1 | 300 | 300 | - | ||
控制箱 | 个 | 1 | 2250 | 2250 | - | |||
脉冲控制仪 | 个 | 1 | 750 | 750 | - | |||
控制电缆 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | - |
7 | 压缩空气系统 | 空压机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 | 活塞式 | |
压缩空气管路 | DN25 | 个 | 1 | 1500 | 1500 | - | ||
减压阀 | 1寸 | 个 | 2 | 675 | 1350 | - | ||
气源处理器 | 1寸 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | - | ||
8 | 运费 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | - | ||
安装费 | 批 | 1 | 20000 | 20000 | - | |||
设计、调试费 | - | - | 15000 | 15000 | - | |||
9 | 合计 | - | - | - | 优惠价 元整 |
提供布袋除尘操作规程一套;提供操作培训(免费);排放标准≤30毫克。